| Nr. | Station | Kanal | Wert | Maßeinheit |
| 1 | Marzahn | Lufttemperatur 2m | 2,6 | °C |
| 2 | Marzahn | Lufttemperatur 5cm | 1,9 | °C |
| 3 | Marzahn | Erdbodentemperatur 2cm | 4,5 | °C |
| 4 | Marzahn | Luftfeuchte 2m | 93,8 | % |
| 5 | Marzahn | Taupunkt | 1,8 | °C |
| 6 | Marzahn | Niederschlag | 0,0 | mm |
| 7 | Marzahn | Niederschlagsdauer | 1,0 | min |
| 8 | Marzahn | Windgeschwindigkeit 10m | 1,5 | m/s |
| 9 | Marzahn | Windrichtung 10m | 238 | ° |
| 10 | Marzahn | Windgeschwindigk.Max | 2,3 | m/s |
| 11 | Marzahn | Windrichtung Max | 243 | ° |
Der Abruf der aktuellen Messdaten ist zur Zeit leider nicht möglich! Obige Messdaten sind daher veraltet.
|